You are here: okdia.org > reports & results > germany results > kieler woche 96
Germany, Kieler Woche 1996
22 - 25 June
| Pos | Sailno. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Tot-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 31 | Antoni Pawlowski | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 23 | 22.00 |
| 2 | GER 672 | Karsten Hitz | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | 1 | 9 | 22.00 |
| 3 | DEN 1246 | Anders Andersen | 1 | 12 | 3 | 4 | 43 | 4 | 3 | 27.00 |
| 4 | GER 699 | Jörn Wille | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 29 | 30.00 |
| 5 | GER 693 | Martin von Zimmermann | 10 | 14 | 5 | 2 | 35 | 6 | 1 | 38.00 |
| 6 | GER 634 | Rüdiger Prinz | 11 | 15 | 18 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45.00 |
| 7 | POL 6 | Boguslaw Moczorodynski | 12 | 6 | 13 | 12 | DNC | 2 | 5 | 50.00 |
| 8 | SWE 1 | Anders Thornell-Pers | 18 | 1 | 16 | 9 | 4 | 9 | 13 | 52.00 |
| 9 | GER 607 | Ingo Ballerstein | 5 | 4 | DNF | 23 | 6 | 7 | 12 | 57.00 |
| 10 | SWE 2742 | Anders Persson | 22 | 7 | 10 | 13 | 19 | 35 | 10 | 81.00 |
| 11 | GER 694 | Rainer Rehbehn | 8 | 10 | 4 | 21 | 29 | 23 | 18 | 84.00 |
| 12 | GER 449 | Sönke Behrens | 7 | 11 | 9 | 14 | 16 | PMS | 35 | 92.00 |
| 13 | GER 606 | Harald Kölsch | 43 | 34 | 17 | 17 | 10 | 8 | 7 | 93.00 |
| 14 | SWE 2740 | Jonas Persson | 19 | 3 | 12 | 8 | 39 | 43 | 14 | 95.00 |
| 15 | GER 703 | Torsten Teutloff | 21 | 22 | 8 | 7 | 27 | 12 | 38 | 97.00 |
| 16 | GER 679 | Jörg Sylvester | 23 | 20 | 11 | 28 | 13 | 15 | 16 | 98.00 |
| 17 | GER 707 | Thorsten Schmidt | 25 | 19 | 14 | 16 | 20 | 31 | 8 | 102.00 |
| 18 | SWE 99 | Hans Elkjaer | 27 | 33 | 19 | 15 | 26 | 14 | 2 | 103.00 |
| 19 | POL 113 | Piotr Soltan | 9 | 28 | 29 | 25 | 5 | 21 | 43 | 117.00 |
| 20 | GER 678 | Frank Schönfeldt | 4 | 16 | 15 | 24 | DNC | DNC | 4 | 119.00 |
| 21 | GBR 2042 | Nick Craig | 44 | 17 | DNC | 11 | 21 | 18 | 11 | 122.00 |
| 22 | GER 622 | Christian Hartmann | 31 | 9 | 24 | 31 | 9 | DNC | 22 | 126.00 |
| 23 | GER 688 | Dirk Dame | 28 | 27 | 7 | 26 | 25 | 27 | 15 | 127.00 |
| 24 | DEN 1261 | Tom Pedersen | 14 | 18 | 27 | 34 | 8 | 26 | 37 | 127.00 |
| 25 | GER 618 | Peter Scheuerl | 15 | 29 | 21 | 10 | 23 | 29 | 31 | 127.00 |
| 26 | POL 116 | Adam Sztormowski | 29 | 24 | 25 | 19 | 36 | 11 | 26 | 134.00 |
| 27 | GBR 2010 | Alaistair Deaves | 24 | 13 | 26 | 29 | 12 | 44 | 33 | 137.00 |
| 28 | POL 141 | Marian Jankowski | 41 | 25 | 33 | 27 | 7 | 20 | 32 | 144.00 |
| 29 | GER 655 | Niels Schoenrock | 34 | 31 | 23 | 30 | 18 | 30 | 17 | 149.00 |
| 30 | GBR 2060 | Greg Casey | 33 | DNC | 28 | 20 | 24 | 25 | 19 | 149.00 |
| 31 | GER 632 | Fabian Gronholz | 13 | 30 | 20 | 36 | 40 | 39 | 20 | 158.00 |
| 32 | POL 189 | Michal Szymankiewicz | 35 | 21 | 37 | 40 | 15 | 17 | 42 | 165.00 |
| 33 | GBR 2071 | Alan Atkin | 40 | 36 | 34 | 33 | 14 | 33 | 24 | 174.00 |
| 34 | GER 698 | Jan-Dietmar Dellas | 36 | 26 | 22 | 22 | DNC | 47 | 21 | 174.00 |
| 35 | GER 637 | Kirstin Brand | 20 | 42 | 44 | DNC | 22 | 22 | 27 | 177.00 |
| 36 | POL 475 | Mariusz Piecha | 32 | 43 | 31 | 32 | 17 | 40 | 30 | 182.00 |
| 37 | GER 453 | Oliver Gronholz | 17 | 40 | 35 | 38 | 44 | 32 | 28 | 190.00 |
| 38 | POL 58 | Maciej Nowaczyk | 50 | 35 | 32 | 35 | 28 | 19 | 41 | 190.00 |
| 39 | GER 605 | Annette Münch | 45 | 50 | 47 | DNC | 11 | 16 | 25 | 194.00 |
| 40 | GER 695 | Dirk Gericke | 26 | 39 | 41 | 39 | 31 | 24 | 45 | 200.00 |
| 41 | GER 680 | Marina Dellas | 39 | 32 | 30 | 41 | 34 | 45 | 36 | 212.00 |
| 42 | POL 624 | Michael Kotewicz | 30 | 23 | DNC | 18 | 46 | DNC | 49 | 222.00 |
| 43 | GER 664 | Thomas Neveling | 38 | 53 | 42 | DNC | 41 | 10 | 39 | 223.00 |
| 44 | POL 35 | Maciej Roman | 48 | 44 | 39 | 37 | 38 | 36 | 40 | 234.00 |
| 45 | GER 666 | Jörn Richter | 16 | 37 | 36 | DNC | PMS | PMS | 34 | 235.00 |
| 46 | NZL 494 | Rob Hengst | 37 | 38 | 46 | DNC | 32 | 38 | 46 | 237.00 |
| 47 | GER 630 | Norbert Petrausch | 46 | 48 | 38 | 43 | 33 | 49 | 47 | 255.00 |
| 48 | GER 623 | Hendrik Baumgart | 52 | 49 | 49 | 45 | 37 | 34 | 50 | 264.00 |
| 49 | GER 635 | Burkhard Rössau | 49 | 41 | 40 | 44 | 49 | 46 | 44 | 264.00 |
| 50 | DEN 1285 | Per Trolle | 51 | 45 | DNC | DNC | 30 | 28 | DNC | 266.00 |
| 51 | POL 75 | Sandro Myszkowski | 42 | 46 | DNC | 42 | 47 | 41 | 51 | 269.00 |
| 52 | NED 659 | Ton Vogelzang | 47 | 52 | 43 | 46 | 50 | 37 | 53 | 275.00 |
| 53 | GER 702 | Peter Wesserling | 53 | 47 | 45 | 47 | 48 | 48 | 52 | 287.00 |
| 54 | GER 383 | Daniel Groeschel | 54 | 51 | 48 | 48 | 45 | 42 | 54 | 288.00 |
| 55 | GER 654 | Axel Reuter | 55 | 54 | 50 | 49 | DNC | DNC | 48 | 312.00 |










